I prezzi sono validi salvo il venduto e fino ad esaurimento scorte.
Contattare i ns. uffici per conferma arrivi e disponibilita’ prodotti.
Si richiede gentilmente ai clienti di trasmettere gli ordini tramite fax o telefono, specificando il piu’ possibile il tipo di prodotto, il codice e la quantita’, onde evitare incomprensioni e conseguenti errori. non si effettuano conti deposito.
Cod. | Articolo | U.M. | Acquisto min. | Prezzo |
2087 | CALAMARO PATAG. C4 11/14 cm C/G PESCAPUERTA | CT | 3 | € 8,15/Kg |
2496 | CALAMARO PUL. CN U/10 EX | CT | 2 | € 7,15 /Kg |
0757 | CODE ROSPO NA 250/500 g M S/P FREDDY | CT | 2 | € 12,25 /Kg |
0234 | FILETTO DI ORATA C/P 160/200 g NOORDZEE | CT | 5 | € 10,95/Kg |
0223 | FILETTO DI PANGASIUS 220/300 PINK BLK | KG | 21 | € 3,55/Kg |
0213 | FILETTO DI SAN PIETRO C/P 200/300 VERO | CT | 5 | € 8,45/Kg |
1698 | MEDAGLIONI DI TOTANO | CT | 2 | € 5,95/Kg |
0639 | GAMBERO S/T AR CET 38/42 C/R CONARPESA | CT | 3 | € 8,75/Kg |
0167 | SOGLIOLE OL. NOORDZEE N°4 L 18pz | CT | 5 | € 8,95/Kg |
0109 | SEPPIA PUL. IN TORRY HARRIS 1/2 | CT | 2 | € 6,95/Kg |
Venturi s.r.l.
Viale Magrini, 28
47042 Cesenatico (Forli Cesena)
Emilia Romagna - Italia
tel.: +39 0547 83472 - fax: +39 0547 672538
e-mail: info@venturicesenatico.it