I prezzi sono validi salvo il venduto e fino ad esaurimento scorte.
Contattare i ns. uffici per conferma arrivi e disponibilita’ prodotti.
Si richiede gentilmente ai clienti di trasmettere gli ordini tramite fax o telefono, specificando il piu’ possibile il tipo di prodotto, il codice e la quantita’, onde evitare incomprensioni e conseguenti errori. Non si effettuano conti deposito.
Cod. | Articolo | U.M. | Acquisto min. | Prezzo |
0067 | CANESTRELLI INTERI 100% CORALLO IRLANDA | KG | 1 | € 2,95/kg |
2158 | CANESTRELLO 1/2 GUSCIO IRLANDA C.B. HORNE C. | KG | 1 | € 10,45/kg |
0065 | CANOLICCHIO (CAPPALUNGA) CONGELATO | KG | 1 | € 3,95/kg |
0076 | CAPPASANTA 1/2 GUSCIO 9/11 AM P/NETTO | KG | 1 | € 9,95/kg |
0073 | CAPPASANTA C/G 5/7 VICA 100% CORALLO | KG | 1 | € 3,75/kg |
2073 | CAPPASANTA SGUSCIATA 8/12 IQF AM SEAFOOD | KG | 1 | € 9,75/kg |
1410 | COZZE CILE M/G 50/80 BANTRY BAY | KG | 1 | € 4,95/kg |
2046 | POLPO MA 3000/4000 IQF THE KING T-2 | KG | 1 | € 6,95/kg |
1977 | SEPPIA PULITA SN 400/600 AMERGER | KG | 1 | € 7,45/kg |
Venturi s.r.l.
Viale Magrini, 28
47042 Cesenatico (Forli Cesena)
Emilia Romagna - Italia
tel.: +39 0547 83472 - fax: +39 0547 672538
e-mail: info@venturicesenatico.it